大行評級|大和:上調京東物流目標價至18港元 預計第三季經調整盈利按年增逾30%
大和發表研究報告指,京東物流利潤率強勁擴張,料支撐第三季盈利勝預期,明年有數個正面因素預期可以實現。該行將估值基礎推展至2025年,以預測市盈率16倍計,並計及德邦股份最新市值後,將京東物流目標價由12港元升至18港元,重申“買入”評級,爲內地速遞板塊的首選。
該行預期公司第三季經調整盈利會按年增逾30%,管理層亦大機會上調其2024年全年指引。大和上調京東物流今年至2026年的每股盈利預測21%至66%,以反映規模經濟改善,帶動淨利潤率擴張至介乎3%至4%(原先料介乎2.5%至2.6%),以及來自阿里的收入。
相關資訊
- ▣ 大行評級|里昂:上調美團目標價至225港元 預計第三季經調整Ebit同比大增141%
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中國建材目標價至3.2港元 相信第三季盈利按季改善較預期更好
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|大摩:上調京東物流目標價至9.5港元 維持“與大市同步”評級
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 大和:重申京東物流(02618)“買入”評級 目標價升至18港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|大和:下調網易目標價至195港元 表現或在第四季觸底
- ▣ 大行評級丨大摩:升小鵬目標價至66.4港元 上調銷售預測 重申“增持”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調小鵬汽車目標價至66.4港元 上調交付量預測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 研報掘金|華泰證券:上調騰訊目標價至495港元 預計第三季遊戲收入按年增長13.4%
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調騰訊目標價至470港元 預測第四季遊戲收入將加速增長
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 摩根士丹利:下調海底撈目標價至18港元 評級維持“增持”
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調康方生物目標價至59港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 大行評級|大華繼顯:上調百度目標價至90港元 維持“持有”評級
- ▣ 大行評級丨高盛:升美團目標價至212港元 上調拼多多目標價至172美元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里巴巴將致力達成其三年計劃 上調目標價至112港元
- ▣ 大行評級|花旗:上調匯豐控股和渣打集團的目標價 調整今明財年盈測
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級