大行評級|瑞銀:上調中國建材目標價至3.2港元 相信第三季盈利按季改善較預期更好
中國建材發盈警,料首三季因商品價格下降而虧損約7億元。瑞銀髮表研究報告指,按此估算公司上半年虧損20.18億元,轉至第三季則賺13.18億元,建基於與投資者的溝通,該行相信中建材第三季盈利按季改善情況會比市場預期更好。
基於盈警,瑞銀調整了其對中建材的盈測,今年至2026年各年每股盈測分別下調至14分、28分及39分,並將估值基礎推展至2025年,以預測市賬率0.23倍計,目標價由3.1港元升至3.2港元,評級“中性”。
相關資訊
- ▣ 大行評級|大和:上調京東物流目標價至18港元 預計第三季經調整盈利按年增逾30%
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|中銀國際:上調騰訊目標價至470港元 預測第四季遊戲收入將加速增長
- ▣ 大行評級|里昂:上調美團目標價至225港元 預計第三季經調整Ebit同比大增141%
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 瑞銀調降歐舒丹評級至中性 目標價上調至30.6港元
- ▣ 大行評級|里昂:上調攜程目標價至77美元 第三季中國旅遊需求強勁
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|美銀:上調信達生物目標價至54.1港元 重申“買入”評級
- ▣ 大行評級|交銀國際:上調萬國數據目標價至20.18港元 上調經調整EBITDA預測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|建銀國際:上調康方生物目標價至59港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 建銀國際:將ASMPT(00522)評級上調至“跑贏大市” 目標價升至110港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 瑞銀:予新秀麗(01910)“買入”評級 目標價上調至28港元
- ▣ 星展:重申建設銀行(00939)“買入”評級 目標價上調至6.4港元
- ▣ 大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|大和:下調網易目標價至195港元 表現或在第四季觸底
- ▣ 大行評級|美銀:重申港交所“買入”評級 預期第二季盈利將轉爲增長
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 瑞銀:維持中銀香港(02388)“中性”評級 目標價升至21.8港元
- ▣ 大行評級|大摩:上調中芯國際目標價至14.7港元 但維持“減持”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調理想汽車目標價至239.34港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|花旗:予網易“買入”評級及目標價108美元 第三季收入和淨利潤低於預期
- ▣ 大行評級|大摩:上調小鵬汽車目標價至66.4港元 上調交付量預測
- ▣ 招銀國際:維持中國人壽“買入”評級 目標價上調至15.5港元