大行評級|傑富瑞:下調青島啤酒目標價至68港元 下調2024至26年盈測
傑富瑞發表報告指,青島啤酒第三季銷售額同淨利較該行預測分別低3%和14%,主要是由於開支比率高於預期所致。但該行相信公司在第三季增加了市場佔有率。
該行指,在業績公佈後,調低對青啤2024至2026年淨利預測各1%/2%/3%,因銷售額預測各下降1%。至於第四季,由於是淡季,該行預期銷售額增長持平,爲29.6億元,虧損爲4.24億元。該行將其目標價由70港元降至68港元,維持“買入”評級。
相關資訊
- ▣ 大行評級|高盛:上調申洲目標價至105港元 上調2024至26年盈測
- ▣ 大行評級|美銀:下調華潤電力目標價至22.4港元 下調2025至26年每股盈測
- ▣ 大行評級|大和:上調康師傅目標價至10港元 上調2024至26財年盈測
- ▣ 大行評級|美銀:下調中國鋁業目標價至6.5港元 下調2024至26財年稅後淨利潤預測
- ▣ 大行評級|大摩:下調新秀麗目標價至30港元 下調銷售及盈利預測
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調谷歌目標價至192美元 上調2025及26年每股盈測
- ▣ 大行評級|里昂:上調港交所目標價至287港元 上調2024及25財年盈利預測
- ▣ 匯豐:上調港交所目標價26%至378港元 但下調評級至“持有”
- ▣ 大行評級|招銀國際:下調廣汽目標價至3港元 下調埃安2024財年銷售預測
- ▣ 大行評級|交銀國際:下調華潤電力目標價至25.02港元 下調今明兩年每股盈測
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調康方生物目標價至58港元 預計明年及2026年會轉盈
- ▣ 大行評級|傑富瑞:上調理想汽車目標價至239.34港元 維持“買入”評級
- ▣ 富瑞:予諾誠健華(09969)“買入”評級 目標價下調至12港元
- ▣ 大行評級|大和:下調華潤電力目標價至17.7港元 評級降至“跑輸大市”
- ▣ 大行評級|星展:下調攜程目標價至613港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|傑富瑞:阿里巴巴將致力達成其三年計劃 上調目標價至112港元
- ▣ 瑞銀調降歐舒丹評級至中性 目標價上調至30.6港元
- ▣ 大行評級|星展:下調恆隆地產目標價至12.4港元 維持“買入”評級
- ▣ 大行評級|星展:下調新鴻基地產目標價至94.45港元 評級爲“買入”
- ▣ 大行評級|麥格理:下調統一目標價至8.4港元 維持“跑贏大市”評級
- ▣ 大行評級|瑞銀:上調中興通訊目標價至21.2港元 維持“中性”評級
- ▣ 大行評級|大摩:上調小鵬汽車目標價至66.4港元 上調交付量預測
- ▣ 大行評級|大摩:予金界控股目標價3.25港元 下調2024及25財年EBITDA預測
- ▣ 星展:維持攜程“買入”評級 下調目標價至613港元
- ▣ Citi將信義光能評級下調至中性;目標價3.60港元
- ▣ 大行評級|星展:上調高鑫零售目標價至1.46港元 評級升至“持有”
- ▣ 大行評級|大摩:維持迪士尼“增持”評級 目標價下調至110美元
- ▣ 麥格理:下調滔搏(06110)目標價65%降至2.5港元 評級降至“中性”
- ▣ 大行評級丨高盛:升美團目標價至212港元 上調拼多多目標價至172美元