V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比下降25.18%
【V觀財報|外高橋:2023年淨利潤同比減少25.18%】外高橋3月4日發佈2023年度業績快報,報告期內,公司實現營業總收入約78.08億元,較上年減少15.14%;公司歸屬於上市公司股東淨利潤約9.28億元,較上年減少25.18%;基本每股收益0.82元。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|潤豐股份:2023年淨利潤同比降45.32%
- ▣ V觀財報|國光電氣:2023年淨利潤同比下降45.74%
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報|金地集團:2023年淨利潤同比下降85.48%
- ▣ V觀財報|中天服務:2023年淨利潤同比下降67.19%
- ▣ V觀財報|天際股份:2023年淨利潤同比下降93.04%
- ▣ V觀財報|科達製造:2023年淨利潤同比下降50.79%
- ▣ V觀財報|新天綠能:2023年淨利潤同比下降3.71%
- ▣ V觀財報|雙匯發展:2023年淨利潤同比下降10.11%
- ▣ V觀財報|中芯國際:2023年淨利潤同比下降60.3%
- ▣ V觀財報|中國通號:2023年淨利潤同比降4.55%
- ▣ V觀財報|八億時空:2023年淨利潤同比降47.1%
- ▣ V觀財報|華大基因:2023年淨利潤同比降88.64%
- ▣ V觀財報|超卓航科:2023年淨利潤同比降161.9%
- ▣ V觀財報|譽辰智能:2023年淨利潤同比降25.91%
- ▣ V觀財報|康鵬科技:2023年淨利潤同比降37.58%
- ▣ V觀財報|華熙生物:2023年淨利潤同比降39.5%
- ▣ V觀財報|廣東建工:2023年淨利潤同比降9.8%
- ▣ V觀財報|蔚藍鋰芯:2023年淨利潤同比降62.78%
- ▣ V觀財報|中國衛通:2023年淨利潤同比降62.21%
- ▣ V觀財報|興發集團:2023年淨利潤同比降76.44%
- ▣ V觀財報|華海誠科:2023年淨利潤同比降23.26%
- ▣ V觀財報|南京醫藥:2023年淨利潤同比降3%
- ▣ V觀財報|華利集團:2023年淨利潤31.99億元,同比下降0.88%
- ▣ V觀財報|潤普食品:2023年歸母淨利同比降85.37%
- ▣ V觀財報丨陝西煤業:2023年淨利潤同比降39.59%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報丨環旭電子:2023年淨利潤同比降36.34%