V觀財報|建邦科技2023年淨利增近四成
【V觀財報|建邦科技2023年淨利增近四成】建邦科技發佈2023年度業績快報公告,報告期內,公司營業收入5.58億元,同比增長31.92%;歸屬於上市公司股東的淨利潤6932.87萬元,同比增長37.6%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|炬芯科技2023年淨利增超兩成
- ▣ V觀財報|元利科技2023年淨利近腰斬
- ▣ V觀財報|美盈森2023年淨利增近五成
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|四川成渝:2023年淨利同比增90.15%
- ▣ V觀財報|聯科科技:2023年淨利潤同比增長51.27%
- ▣ V觀財報|嘉元科技:2023年淨利降超九成
- ▣ V觀財報丨長纜科技:2023年淨利預增118.45%-152.06%
- ▣ V觀財報丨恆爲科技:2023年淨利潤同比增1.87%
- ▣ V觀財報|環旭電子:2023年淨利潤預降近四成
- ▣ V觀財報|美邦服飾:2023年淨利同比增103.88%
- ▣ V觀財報|福晶科技:2023年淨利減少11.62%
- ▣ V觀財報|華天科技:2023年淨利潤同比降七成
- ▣ V觀財報|四川黃金:2023年淨利同比增6.16%
- ▣ V觀財報|丘鈦科技:2023年淨利同比降50.9%
- ▣ V觀財報|中科飛測:2023年淨利預增860.66%-1278.34%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|英方軟件2023年淨利增兩成
- ▣ V觀財報|芒果超媒:2023年淨利增九成
- ▣ V觀財報|鼎通科技2023年淨利降六成 擬10派5元
- ▣ V觀財報|康鵬科技:2023年淨利潤同比降37.58%
- ▣ V觀財報|協鑫科技2023年淨利預減84%至86%
- ▣ V觀財報丨中材科技:2023年淨利同比降37.77%
- ▣ V觀財報丨晶科能源:2023年淨利同比增154.97%
- ▣ V觀財報|王府井2023年淨利增264.14%
- ▣ V觀財報|劍橋科技:2023年淨利潤同比下降44.59%
- ▣ V觀財報|浦東建設:2023年淨利潤同比增長3.22%
- ▣ V觀財報|樂普醫療2023年淨利降超四成,第四季度虧近1億
- ▣ V觀財報丨威孚高科:2023年淨利潤預增1413% -1623%