V觀財報|國元證券:2023年淨利同比增7.75%
【V觀財報|國元證券:2023年淨利同比增7.75%】國元證券3月25日晚間披露年報,2023年實現營業收入63.55億元,同比增長18.99%;歸屬於上市公司股東的淨利潤18.68億元,同比增長7.75%;基本每股收益0.43元。公司擬每10股派發現金紅利1.50元(含稅)。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報|國海證券:2023年淨利潤同比增長31.18%
- ▣ V觀財報|信達證券:2023年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報|國信證券2023年淨利增5.57% 擬10派2.7元
- ▣ V觀財報|中國國貿:2023年淨利同比增12.84%
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|中材國際:2023年淨利同比增14.74%
- ▣ V觀財報|中國重汽:2023年淨利同比增405.52%
- ▣ V觀財報丨中國中免:2023年淨利同比增33.52%
- ▣ V觀財報丨江蘇國信:2023年淨利同比增3014.44%
- ▣ V觀財報|中國中免:2023年淨利潤同比增33.46%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報|國元證券:一季度淨利潤同比降10.98%
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|中國電信:2023年淨利潤同比增長10.3%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|泛亞微透:2023年淨利同比增180.41%
- ▣ V觀財報|冰川網絡:2023年淨利同比增131.04%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%
- ▣ V觀財報丨太平鳥:2023年淨利同比增127.06%
- ▣ V觀財報|瑞豐銀行:2023年淨利同比增13.04%