V觀財報|貝達藥業:2023年淨利同比預增120.05%-154.43%
【V觀財報|貝達藥業:2023年淨利同比預增120.05%-154.43%】貝達藥業發佈2023年度業績預告,預計2023年歸屬於上市公司股東的淨利潤3.2億元-3.7億元,同比增長120.05%-154.43%。(中新經緯APP)
相關資訊
- ▣ V觀財報丨福瑞達:2023年淨利同比增567.44%
- ▣ V觀財報丨賽升藥業2023年淨利同比降49.73%
- ▣ V觀財報丨洛陽鉬業:2023年淨利同比增35.98%
- ▣ V觀財報|大華股份:預計2023年淨利同比增217.1%
- ▣ V觀財報|申能股份:2023年淨利同比預增200%—230%
- ▣ V觀財報|錦泓集團:2023年淨利同比預增299%—330%
- ▣ V觀財報|聯環藥業:2023年淨利潤同比下降4.5%
- ▣ V觀財報|信達證券:2023年淨利潤同比增長19.52%
- ▣ V觀財報|譽衡藥業:上半年淨利潤同比預增253.99%-360.19%
- ▣ V觀財報|利柏特:2023年淨利潤同比增34.50%
- ▣ V觀財報|安德利:2023年淨利潤同比增31.47%
- ▣ V觀財報|鉑力特2023年淨利同比增79.41%
- ▣ V觀財報|廣和通:2023年淨利同比增54.47%
- ▣ V觀財報|蘇泊爾:2023年淨利同比增5.42%
- ▣ V觀財報丨三隻松鼠:2023年淨利同比預增54.97%-70.47%
- ▣ V觀財報丨玲瓏輪胎:2023年淨利同比預增362%-451%
- ▣ V觀財報|龍源技術2023年淨利同比預增24.25%至69.44%
- ▣ V觀財報|景業智能:2023年淨利同比預減69.58%左右
- ▣ V觀財報|同仁堂:2023年淨利潤同比增長16.92%
- ▣ V觀財報|傳音控股2023年淨利同比增121.55%
- ▣ V觀財報|科德數控2023年淨利同比增68.92%
- ▣ V觀財報|國博電子2023年淨利同比增16.45%
- ▣ V觀財報|西力科技2023年淨利同比增15.46%
- ▣ V觀財報|中微公司:2023年淨利同比增52.67%
- ▣ V觀財報|人民網:2023年淨利潤同比增6.62%
- ▣ V觀財報|泛亞微透:2023年淨利同比增180.41%
- ▣ V觀財報|公元股份:2023年淨利同比增384.17%
- ▣ V觀財報|冰川網絡:2023年淨利同比增131.04%
- ▣ V觀財報丨新華網:2023年淨利同比增12.94%