ETF資金榜 | 港股通央企紅利ETF(513920):淨流入879.83萬元,連續11天資金淨流入
2024年6月28日,港股通央企紅利ETF(513920.SH)收漲1.87%,成交6380.40萬元。淨流入879.83萬元(淨申購份額*單位淨值)。
拉長時間看,該基金連續11天資金淨流入,合計吸金5400.38萬元,日均吸金達490.94萬元。
資金流入也助力了份額的提升,該基金最新份額較前一日增加750.00萬份,突破2.10億份,創近3個月新高。與此同時,該基金最新規模突破2.50億元,創近3個月新高。
港股通央企紅利ETF(513920.SH),場外聯接(A:020866;C:020867)。
相關資訊
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入3051.72萬元,連續2天資金淨流入
- ▣ ETF資金榜 | 港股通互聯網ETF(513040):淨流入1312.04萬元
- ▣ 港股央企紅利ETF:淨流入6101.76萬元
- ▣ ETF資金榜 | 紅利國企ETF(510720):淨流...
- ▣ ETF資金榜 | 央企紅利ETF(159332):淨流出544.25萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入3...
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入2...
- ▣ ETF資金榜 | 計算機ETF(159998):淨流入...
- ▣ ETF資金榜 | 軍工ETF(512660):淨流入3...
- ▣ ETF資金榜 | 煤炭ETF(515220):淨流入1...
- ▣ ETF資金榜 | 電池ETF(159755):淨流入7...
- ▣ ETF資金榜 | 電信ETF(563010):淨流入1...
- ▣ ETF資金榜 | 電池ETF(159755):淨流入1...
- ▣ ETF資金榜 | 家電ETF(159996):淨流入4...
- ▣ ETF資金榜 | 地產ETF(159707):淨流入1...
- ▣ ETF資金榜 | 房地產ETF(159768):淨流入...
- ▣ ETF資金榜 | 紅利ETF基金(159581):淨流入1.60億元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 港股通互聯網ETF(159792):淨流入3.81億元,居可比基金首位
- ▣ ETF主力榜 | 央企股東回報ETF(560070)主力資金淨流入2099.35萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF資金榜 | 中國國企ETF(517180):淨流入1282.72萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 中證紅利ETF(515080):淨流入5377.32萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF主力榜 | 深紅利ETF(159905)主力資金淨流入5608.49萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 港股紅利指數ETF(513630)主力資金淨流入2730.50萬元,居全市場第一梯隊
- ▣ ETF融資榜 | 央企紅利50ETF(560700)融資淨買入136.56萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 央企創新ETF(159974):淨流出1358.88萬元,居可比基金首位
- ▣ 國央企相關主題ETF資金昨日淨流入超11億
- ▣ ETF資金榜 | 軟件ETF(159852):淨流入4482.89萬元,居可比基金首位
- ▣ ETF資金榜 | 上海金ETF(518600):淨流入1228.08萬元,居可比基金第一
- ▣ ETF主力榜 | 酒ETF(512690)主力資金淨流入6141.96萬元,居股票型ETF基金前3